Цены
Консультации специалистов
Название услуги | Цена, грн |
---|---|
Консультация главного врача | 720,00 |
Повторная консультация главного врача | 650,00 |
Консультация дерматолога/дерматовенеролога/трихолога | 420,00 |
Повторная консультация дерматолога/дерматовенеролога/трихолога | 360,00 |
Консультация хирурга-онколога | 510,00 |
Повторная консультация хирурга-онколога | 420,00 |
Консультация подолога | 270,00 |
Консультация хирурга (флеболога) | 420,00 |
Повторная консультация хирурга (флеболога) | 360,00 |
Консультация врача высшей категории | 510,00 |
Повторная консультация врача высшей категории | 420,00 |
Консультация хирурга | 510,00 |
Повторная консультация хирурга | 420,00 |
Аллергология
Название услуги | Цена, грн |
---|---|
Патч-тесты Европейская баз.скрининг серия (3 пл. Ultra с ТОП-30 гаптенами) | 2 800,00 |
Патч-тесты Европейская баз.скрининг серия (3 пл. Ultimate из ТОП-30 гаптенами) | 2 900,00 |
Патч-тесты Атопик – 20 (2 пл. Ultra с 20 гаптенами) | 2 200,00 |
Патч-тесты Атопик – 20 (2 пл. Ultimate с 20 гаптенами) | 2 300,00 |
Патч-тесты Атопик – 10 (1 пл. Ultra с 10 гаптенами) | 1 800,00 |
Патч-тесты Атопик – 10 (1 пл. Ultimate с 10 гаптенами) | 1 900,00 |
Патч-тесты Стоматологическая Расширенная Скрининг (4 пл. Ultra 40 гаптенами) | 3 700,00 |
Патч-тесты Стоматологическая Расширенная Скрининг (4 пл. Ultimate 40 гаптенами) | 3 800,00 |
Патч-тесты Серия Импланты (2 пл. Ultra с 20 гаптенами) | 2 300,00 |
Патч-тесты Серия Импланты (2 пл. Ultimate с 20 гаптенами) | 2 400,00 |
Дерматология
Название услуги | Цена, грн |
---|---|
Дерматоскопия новообразований кожи (1-3 шт.)
|
200,00
|
Дерматоскопия новообразований кожи (4-8 шт.)
|
350,00
|
Консультация главного врача + дерматоскопия на FotoFinder
|
1 500,00
|
Цифровая дерматоскопия (1-3 шт.) на FotoFinder Мedicam 1000s с консультацией дерматоонколога
|
800,00
|
Цифровая дерматоскопия (4-8 шт.) На FotoFinder Мedicam 1000s с консультацией дерматоонколога
|
1 500,00
|
Карта родинок (консультация дерматоонколога, картография всего тела на FotoFinder bodystudio ATBM)
|
3 500,00
|
Фотодокументирование на носитель
|
200,00
|
Цифровая трихоскопия
|
200,00
|
Цифровая трихоскопия на FotoFinder
|
500,00
|
Удаление бородавки | 250,00 |
Удаление кератомы до 5 мм. за 1 шт. | 280,00 |
Удаление кератомы (5-10 шт.) до 5 мм | 1000,00 |
Удаление кератомы 5-10 мм (на теле) за 1 шт. | 370,00 |
Удаление папилломы/гемангиомы (1-5 шт.) до 2 мм | 350,00 |
Удаление папилломы/гемангиомы (после 5 шт.) до 2 мм | 70,00 |
Удаление (радиоволновое) гемангиомы до 5 мм | 250,00 |
Удаление (радиоволновое) гемангиомы до 10 мм | 500,00 |
Удаление (радиоволновое) гемангиомы (зона лица) | 500,00 |
Удаление папилломы/гемангиомы в параорбитальной области (I уровень сложности) | 500,00 |
Удаление папилломы/гемангиомы в параорбитальной области (II уровень сложности) | 1000,00 |
Удаление папилломы/гемангиомы в параорбитальной области (III уровень сложности) | 1800,00 |
Удаление (радиоволновое) родинки (невус) | 350,00 |
Удаление (радиоволновое) родинки (невус) до 10 мм | 800,00 |
Удаление (радиоволновое) родинки (невус) больше 20 мм | 900,00 |
Удаление ксантелязмы (крио) | 500,00 |
Удаление папилломы/гемангиомы (паховая обл.) | 200,00 |
Удаление (половые органы и переанальная зона) | 800,00 |
Удаление контагиозного моллюска (1-5 шт.) | 250,00 |
Криодеструкция (до 5 мм) | 70,00 |
Криодеструкция (до 10 мм) | 120,00 |
Криодеструкция (более 10 мм) | 210,00 |
Определение минимальной эритемной дозы (МЭД) | 130,00 |
Фототерапия всего тела (nbUVB 311 нм) | 160,00 |
Фототерапия всего тела (nbUVB 311 нм), 10 сеансов | 1500,00 |
Фототерапия всего тела с 2 сторон (nbUVB 311 нм) | 200,00 |
Фототерапия всего тела с 2 сторон (nbUVB 311 нм), 10 сеансов | 1900,00 |
Фототерапия волосистой части головы (nbUVB 311 нм) | 200,00 |
Фототерапия волосистой части головы (nbUVB 311 нм), 10 сеансов | 1800,00 |
Дерматохирургия (хирургическое удаление новообразований, пластическая хирургия)
Название услуги | Цена, грн |
---|---|
Блефаропластика верхних век (стоимость анестезии не включена) | 15000,00 |
Удаление вросшей ногтевой пластины | 1200,00 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи (1 уровень сложности) | 1600,00 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи (2 уровень сложности) | 2500,00 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи (3 уровень сложности) | 3700,00 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи (4 уровень сложности) | 4900,00 |
Хирургическое удаление новообразований кожи 1 уровень сложности с пластикой перемещенным лоскутом (Limberg flap) | 8900,00 |
Хирургическое удаление новообразований кожи 2 уровень сложности с пластикой перемещенным лоскутом (Limberg flap) | 11870,00 |
Диагностическое иссечение злокачественного новообразования кожи | 4000,00 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи 1 уровень сложности с пластикой перемещенным лоскутом (Keystone flap) | 12900,00 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи 2 уровень сложности с пластикой перемещенным лоскутом (Double Keystone flap) | 24000,00 |
Хирургическое удаление новообразований кожи с пластикой перемещенным лоскутом (Bilobed flap) | 10000,00 |
Закрытие дефекта кожи перемещенным лоскутом 1 уровень | 15100,00 |
Закрытие дефекта кожи перемещенным лоскутом 2 уровень | 19700,00 |
Закрытие дефекта кожи перемещенным лоскутом 3 уровень | 25000,00 |
Расширение края резекции | 8000,00 |
Расширение края резекции с перемещенным лоскутом | 24400,00 |
Панч-биопсия кожи (тело/конечности) | 800,00 |
Панч-биопсия кожи (лицо/голова/шея/половые органы) | 1200,00 |
Шейв биопсия кожи (тело/конечности) | 600,00 |
Шейв биопсия кожи (лицо/голова/шея/половые органы) | 800,00 |
Оперативное вмешательство (вросший ноготь, паронихий, панариций) | 850,00 |
Тонкоиголчатая аспирационная биопсия молочных желез | 690,00 |
Пенная склеротерапия (склерозирование сосудов и сосуд. звёздочек) – 1 зона | 800,00 |
Первичная хирургическая обработка с наложением швов | 1200,00 |
Наложение швов (1-3 единицы) | 300,00 |
Наложение швов (1 единица каждого следующего) | 100,00 |
Наложение косметических швов (1-5 единиц) | 800,00 |
Флебология
Название услуги | Цена, грн |
---|---|
Радиочастотная облитерация вен нижних конечностей | 12300,00 |
Минифлебэктомия варикозных узлов (удаление до 3-х узлов) | 3700,00 |
Минифлебэктомия варикозных узлов (удаление от 4-х узлов) | 6500,00 |
Минифлебэктомия I уровень сложности | 8100,00 |
Минифлебэктомия II уровень сложности | 10000,00 |
Флебэктомия I уровень сложности | 10600,00 |
Флебэктомия II уровень сложности | 15300,00 |
Флебэктомия III уровень сложности | 18000,00 |
Эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен (ЭВЛК) I уровень сложности | 16700,00 |
Эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен (ЭВЛК) II уровень сложности | 18500,00 |
Венозная окклюзия нижних конечностей биоклеем | 30000,00 |
Операция Троянова, (кроссэктомия) 1 уровень | 5000,00 |
Операция Троянова, (кроссэктомия) 2 уровень | 8100,00 |
Пенная склеротерапия (1 зона) | 800,00 |
Эстетическая медицина (инъекции красоты)
Название услуги | Цена, грн |
---|---|
Плазмолифтинг лица (1 пробирка) | 1500,00 |
Плазмолифтинг для роста волос (1 пробирка) | 1500,00 |
Плазмолифтинг лица+шея (2 пробирки) | 2100,00 |
Плазмолифтинг декольте (1 пробирка) | 1500,00 |
Плазмолифтинг кисти рук+декольте (2 пробирки) | 2100,00 |
Контурная пластика губ Juvederm 3 (Allergan, США) 1 мл | 5900,00 |
Контурная пластика губ Surgiderm 24xp (Allergan, США) 0,8 мл | 0,00 |
Контурная пластика губ Belotero Lips contour 22,5 мг/мл (Merz Pharma, Германия) 0,6 мл | 5400,00 |
Контурная пластика губ (препарат ALEXA 17,5 мг/мл) 1 мл | 3840,00 |
Контурная пластика губ (препарат ALEXA 15 мг/мл) 1 мл | 3540,00 |
Контурная пластика скулы Teosyal Deep Lines 27G, 1 ml | 6990,00 |
Биоревитализация лица/тела Aquashine BR, 2 мл | 3960,00 |
Биоревитализация лица/тела (препарат Hyalual 0,9%), 1,5 мл | 1710,00 |
Биоревитализация лица/тела (препарат Hyalual 1,1%), 2 мл | 2100,00 |
Биоревитализация лица/тела (препарат Hyalual 1,8%), 2 мл | 2700,00 |
Биоревитализация лица/тела (препарат Hyalual 2,2%), 2 мл | 2910,00 |
Meso-Wharton P199 (ABG LAB, USA), 1,5 ml | 4500,00 |
Meso-Xanthin F199 (ABG LAB, USA), 1,5 ml | 4500,00 |
Mesoeye C71 (ABG LAB, USA), 1 ml | 4950,00 |
Mesosculp (ABG LAB, USA), 1 ml | 4950,00 |
Мезотерапия для волос Meso-Genesis (ABG LAB, USA), 5 ml | 2250,00 |
Neuramis Deep Lidocaine 20 мг/мл (Южная Корея), 1 мл | 4890,00 |
Neuramis Lidocaine 20 мг/мл (Южная Корея), 1 мл | 4500,00 |
Neuramis Volume Lidocaine 20 мг/мл (Южная Корея), 1 мл | 5910,00 |
Мезотерапия Dermaheal Dark Circle Solution (высветление темных кругов под глазами), 1,5 мл | 1260,00 |
Мезотерапия Dermaheal Eyebag Solution (уменьшение грыж под глазами), 1,5 мл | 1600,00 |
Мезотерапия Dermaheal meso SB (осветление пигментации), 2,5 мл | 860,00 |
Мезотерапия Dermaheal meso SR (ревитализация кожи), 2,5 мл | 860,00 |
Мезотерапия Dermaheal meso LL (липолитик), 2,5 мл | 860,00 |
Мезотерапия Dermaheal HL анти-выпадение волос, восстановление волос, 2,5 мл | 920,00 |
Мезотерапия бровей Dermaheal HL, 1,5 мл | 420,00 |
Мезотерапия Dermaheal HSR 2,5 мл | 860,00 |
Мезотерапия Hair Loss Control 2,5 мл | 1200,00 |
Мезотерапия Hair Vital 2,5 мл | 870,00 |
Горизонтальные морщины лба (инъекции Xeomin), 20 ед. | 2400,00 |
Межбровная морщина (инъекции Xeomin), 20 ед. | 2160,00 |
Морщины в наружных углах глаз (инъекции Xeomin), 10-15 ед. | 2100,00 |
Морщины на спинке и крыльях носа (инъекции Xeomin), 8 ед./2сторони | 1140,00 |
Ревитализация с осветляющим и лифт. эффектом Prostrolane Blanc-B (Южная Корея), 2 мл | 5100,00 |
Ревитализация для интенсив. восстановления роста волос Dr. CYJ hair filler, 1 мл | 3900,00 |
Princess Filler Lidocaine, 1 ml | 5300,00 |
Биоревитализация Princess Rich (Croma-Pharma, Австрия), 1 ml | 4600,00 |
Лечение гипергидроза (подмышки), Диспорт | 8800,00 |
Лечение гипергидроза (подмышки), Ботокс | 9000,00 |
Лазерное лечение
Название услуги | Цена, грн |
---|---|
Удаление атеромы (1 категория) | 800,00 |
Удаление атеромы (2 категория) | 1300,00 |
Удаление атеромы (3 категория) | 1800,00 |
Удаление бородавки (1 категория) | 300,00 |
Удаление бородавки (2 категория) | 400,00 |
Удаление бородавок (от 3 до 5 шт.) | 800,00 |
Удаление бородавок (от 6 до 10 шт.) | 1000,00 |
Удаление кератомы 1 шт. | 350,00 |
Удаление кератомы (от 5 до 10 шт.) | 1700,00 |
Удаление папилломы/гемангиомы (1-5 шт.) до 2 мм | 300,00 |
Удаление папилломы/гемангиомы (1 шт.) до 2 мм (после 5 шт.) | 80,00 |
Удаление папилломы/гемангиомы (1 шт.) до 6 мм | 600,00 |
Удаление папилломы/гемангиомы (1 шт.) до 10 мм | 900,00 |
Удаление папилломы/гемангиомы (1 шт.) зона лица | 850,00 |
Удаление папилломы/гемангиомы (1 шт.) параорбитальная обл. | 1200,00 |
Удаление родинки (невус) до 5 мм | 450,00 |
Удаление родинки (невус) до 10 мм | 550,00 |
Удаление родинки (невус) более 20 мм | 850,00 |
Удаление ксантелязмы | 500,00 |
Удаление сосудов (1 см) | 600,00 |
Удаление сосудов (от 3 до 5 см) | 850,00 |
Удаление сосудов (от 6 до 10 см) | 1700,00 |
Удаление пигментных образований (до 2 мм) | 250,00 |
Удаление пигментных образований (1 см) | 600,00 |
Частичное удаление пигментных образований на носу | 550,00 |
Удаление пигментных образований на носу | 700,00 |
Удаление пигментации (1 щека) | 700,00 |
Удаление пигментации (2 щеки) | 900,00 |
Удаление пигментации на лбу | 900,00 |
Удаление пигментации на руках | 1400,00 |
Удаление пигментации (зона декольте) | 1400,00 |
Частичное удаление купероза/пигментации на носу | 550,00 |
Удаление купероза/пигментации на носу | 700,00 |
Удаление вросшего ногтя лазером (сложность 1) | 1200,00 |
Удаление вросшего ногтя лазером (сложность 2) | 1600,00 |
Косметология
Название услуги | Цена, грн |
---|---|
Пилинг Enerpeel (миндальный) | 540,00 |
Пилинг Enerpeel (пировиноградной) | 540,00 |
Пилинг Enerpeel (салициловый) | 660,00 |
Пилинг Enerpeel (гликолевый) | 660,00 |
Пилинг Enerpeel (Джеспера) | 810,00 |
Криомассаж лица | 210,00 |
Криомассаж волосистой части головы | 240,00 |
Пакет криомассаж лица (10 сеансов) | 1 920,00 |
Пакет криомассаж волосистой части головы (10 сеансов) | 2 190,00 |
Криомассаж спины | 300,00 |
Пилинг Simildiet (миндальный) | 570,00 |
Пилинг Simildiet (азелаиновая) | 660,00 |
Пилинг Simildiet (феруловая) | 660,00 |
Профессиональная терапия гиперпигментации Me Line Caucasian Skin (Испания) | 1 500,00 |
Пилинг PRX-T33 1 мл | 950,00 |
Подология
Название услуги | Цена, грн |
---|---|
Лечение вросшего ногтя | 500,00 |
Лечение вросшего ногтя с воспалением | 700,00 |
Лечение трещин на пятках (не глубокие) | 300,00 |
Лечение трещин на пятках (глубокие) | 450,00 |
Обработка ногтевых пластин при онихогрифозе 1 ногтя | 240,00 |
Удаление вросшей части ногтевой пластины 1 ногтя | 180,00 |
Снятие пораженной части ногтевой пластины 1 ногтя | 150,00 |
Аппаратный медицинский педикюр (1 категория) | 690,00 |
Аппаратный медицинский педикюр (2 категория) | 780,00 |
Аппаратный медицинский педикюр (пятки), 1 категория | 360,00 |
Аппаратный медицинский педикюр (пятки), 2 категория | 420,00 |
Аппаратный медицинский педикюр (пальцы) | 480,00 |
Маникюр гигиенический (классический) | 380,00 |
Обработка стопы при гиперкератозе (1 категория) 1-й ноги | 150,00 |
Обработка стопы при гиперкератозе (2 категория) 1-й ноги | 210,00 |
Обработка стопы при гиперкератозе (3 категория) 1-й ноги | 300,00 |
Установка скобы B/S (1 ногтя) | 810,00 |
Установка скобы Фрезера (1 ногтя) | 990,00 |
Техника “Титановая нить” методом полимирезации | 1110,00 |
Установка золотой пластины (Goldspange) | 810,00 |
Установка скобы 3 то | 1200,00 |
Коррекция скобы | 510,00 |
Удаление бородавки/мозоля (до 5 мм) | 300,00 |
Удаление бородавки/мозоля (до 10 мм) | 350,00 |
Удаление бородавки/мозоля (более 10 мм) | 400,00 |
Протезирование ногтевой пластины (1 категория) | 450,00 |
Протезирование ногтевой пластины (2 категория) | 600,00 |
Лазерное лечение грибка ногтей, 1 сложность | 250,00 |
Лазерное лечение грибка ногтей, 2 сложность | 350,00 |
Лазерное лечение грибка (5 ногтей) | 850,00 |
Снятие гель-лака | 200,00 |
Тампонада | 100,00 |
Диагностика (УЗИ)
Название услуги | Цена, грн |
---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 300,00 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 400,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 190,00 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 210,00 |
ДС (доплер) вен нижней конечности (1 конечность) | 180,00 |
ДС (доплер) вен нижних конечностей (2 конечности) | 300,00 |
ДС (допплер) артерий нижней конечности (1 конечность) | 180,00 |
ДС (доплер) артерий нижних конечностей (2 конечности) | 300,00 |
УЗИ (допплер) брюшной аорты | 210,00 |
УЗИ почек | 250,00 |
УЗИ надпочечников | 170,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 190,00 |
УЗИ почек + допплер почечных сосудов | 280,00 |
УЗИ простаты трансабдоминально | 220,00 |
УЗИ простаты трансректальное ТРУЗИ | 360,00 |
УЗИ допплер полового члена (с виагрой) | 500,00 |
УЗИ полового члена | 280,00 |
УЗИ органов мошонки (яички, придатки) с допплерографией | 200,00 |
УЗИ простаты + УЗИ мочевого пузыря | 300,00 |
УЗИ почек + УЗИ мочеточника + УЗИ мочевого пузыря | 330,00 |
УЗИ простаты трансабдоминально+ректально (ТРУЗИ) + мочевого пузыря | 500,00 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) жен. | 280,00 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) жен. | 350,00 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально + трансвагинально) | 450,00 |
УЗИ плода (до 12 недель) | 480,00 |
УЗИ молочных желез + доплер | 310,00 |
УЗИ новообразований кожи | 230,00 |
УЗИ мягких тканей | 230,00 |
УЗИ лимфоузлов – одна группа (паховые, шейные, брюшной полости) | 190,00 |
УЗИ одного сустава | 250,00 |
УЗИ свежих травм ребер | 310,00 |
УЗИ грудных желез у мужчин | 240,00 |
УЗИ (допплер) сосудов шеи | 300,00 |
УЗИ слюнных желез | 230,00 |
УЗИ щитовидной железы + доплер | 290,00 |
Медицинские манипуляции
Название услуги | Цена, грн |
---|---|
Инъекция внутривенная | 80,00 |
Инъекция внутримышечная/подкожная/внутрикожная | 60,00 |
Инфузионная (в/в струйно) терапия | 80,00 |
Инфузионная (в/в капельная) терапия – 1:00 | 190,00 |
Инфузионная (в/в кап.) терапия с препаратом | 250,00 |
Фармакологическая проба на чувствительность к медикаментам | 60,00 |
Инъекционное обезболивание | 120,00 |
Перевязка хирургическая (простая) | 200,00 |
Аппликационное обезболивания (кожа, 1 зона) | 150,00 |
Инъекция внутриочаговая | 500,00 |
Забор крови из вены в 1 вакуумную пробирку | 30,00 |
Забор крови в дополнительную пробирку | 10,00 |
Урогенитальный забор материала у мужчин (зонд, пробирка, перчатки) | 50,00 |
Урогенитальный забор у женщин (гинекологический набор, зонд, пробирка, перчатки) | 50,00 |
Вызов сестры медицинской | 300,00 |
Снятие швов | 200,00 |
Инфузионная (в/в капельная) терапия (препарат Реосорбилакт 200 мл) | 290,00 |
Инфузионная (в/в капельная) терапия (препарат Реосорбилакт 400 мл) | 320,00 |
Забор биоматериала для исследования | 50,00 |
Инъекция внутривенная (с препаратом) | 110,00 |
Перевязка хирургическая (сложная) | 300,00 |
Массаж предстательной железы | 180,00 |
Курс массажей предстательной железы | 1 650,00 |
Уретральная инстилляция (с медикаментом) | 120,00 |
Лазерная эпиляция Moveo
Название услуги | Цена, грн |
---|---|
Лазерная эпиляция затылка | 400,00 |
Лазерная эпиляция лба | 360,00 |
Лазерная эпиляция ушей | 360,00 |
Лазерная эпиляция лица | 840,00 |
Лазерная эпиляция бровей | 400,00 |
Лазерная эпиляция межбровья | 360,00 |
Лазерная эпиляция подбородка | 400,00 |
Лазерная эпиляция висков | 400,00 |
Лазерная эпиляция щёк | 400,00 |
Лазерная эпиляция щёк та висков | 640,00 |
Лазерная эпиляция носа | 360,00 |
Лазерная эпиляци верхней губы | 360,00 |
Лазерная эпиляция женской шеи | 400,00 |
Лазерная эпиляция мужской шеи | 680,00 |
Лазерная эпиляция женских ореол | 400,00 |
Лазерная эпиляция декольте | 440,00 |
Лазерная эпиляция женских плеч | 820,00 |
Лазерная эпиляция мужских плеч | 960,00 |
Лазерная эпиляция женских пахвовых зон | 580,00 |
Лазерная эпиляция мужских пахвовых зон | 680,00 |
Лазерная эпиляция кистей рук и пальц | 400,00 |
Лазерная эпиляция мужских рук по локи | 1300,00 |
Лазерная эпиляция женских рук по локти | 780,00 |
Лазерная эпиляция женских рук полностью | 1160,00 |
Лазерная эпиляция мужских рук полностью | 1600,00 |
Лазерная эпиляция женской груди | 820,00 |
Лазерная эпиляция мужской груди | 1360,00 |
Лазерная эпиляция женской спины | 1200,00 |
Лазерная эпиляция мужской спины | 1400,00 |
Лазерная эпиляция белой линии живота | 460,00 |
Лазерная эпиляция женского живота | 820,00 |
Лазерная эпиляция мужского живота | 1400,00 |
Лазерная эпиляция женской поясницы | 760,00 |
Лазерная эпиляция мужской поясницы | 800,00 |
Лазерная эпиляция бедер | 1460,00 |
Лазерная эпиляция внутренней части бедер | 820,00 |
Лазерная эпиляция женских ягодиц | 1060,00 |
Лазерная эпиляция женских ягодиц частично | 520,00 |
Лазерная эпиляция мужских ягодиц | 1200,00 |
Лазерная эпиляция бикини частично | 1060,00 |
Лазерная эпиляция женского бикини экстра | 1060,00 |
Лазерная эпиляция женского глубокого бикини | 1460,00 |
Лазерная эпиляция мужского лобка | 1200,00 |
Лазерная эпиляция мужского бикини экстра | 1360,00 |
Лазерная эпиляция мужского глубокого бикини | 1880,00 |
Лазерная эпиляция колен | 400,00 |
Лазерная эпиляция женских ног полностью | 2220,00 |
Лазерная эпиляция мужских ног полностью | 2700,00 |
Лазерная эпиляция стоп и пальц | 400,00 |
Лазерная эпиляция пальц | 280,00 |
Лазерная эпиляция голени | 1060,00 |
* Цены действуют с 10.02.2020 г.
* Приведенный выше прайс-лист является неполным и представлен для общего ознакомления с ценами клиники. С полной стоимостью можно ознакомиться в клинике или по тел.: 067 410 44 55; 063 201 44 55